ระบบวิทยุออนไลน์สามารถถ่ายทอดสดเฉพาะเสียงเท่านั้น เหมาะกับท่านที่ต้องการทำสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อออกอากาศในเว็บไซต์หรือ Facebook สามารถฟังออนไลน์ได้ทั้งในเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ iPhone , iPad , Android
![]() |
แพคเกจระบบวิทยุออนไลน์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
500 คน | 1,000 คน | 2,000 คน | 5,000 คน | 7,000 คน | 10,000 คน | |
Buy | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy | |
จำนวนคนฟังพร้อมกัน | ||||||
จำนวนคนฟังพร้อมกัน | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
Bit Rate | ||||||
Bit Rate | Unlimited | |||||
Data Transfer | ||||||
Data Transfer | Unlimited | |||||
ฟังบนคอมพิวเตอร์ | ||||||
ฟังบนคอมพิวเตอร์ | ||||||
ฟังบน iPhone | ||||||
ฟังบน iPhone | ||||||
ฟังบน Android | ||||||
ฟังบน Android | ||||||
ค่าบริการราย 1 เดือน | ||||||
ค่าบริการราย 1 เดือน | 250 บาท | 400 บาท | 600 บาท | 800 บาท | 900 บาท | 1,200 บาท |
ค่าบริการราย 3 เดือน | ||||||
ค่าบริการราย 3 เดือน | 750 บาท | 1,200 บาท | 1,800 บาท | 2,400 บาท | 2,700 บาท | 3,600 บาท |
ค่าบริการราย 6 เดือน | ||||||
ค่าบริการราย 6 เดือน | 1,500 บาท | 2,400 บาท | 3,600 บาท | 4,800 บาท | 5,400 บาท | 7,200 บาท |
ค่าบริการราย 1 ปี | ||||||
ค่าบริการราย 1 ปี | 2,500 บาท | 4,000 บาท | 6,000 บาท | 8,000 บาท | 9,000 บาท | 12,000 บาท |
หมายเหตุ คือแพคเกจที่แนะนำและได้รับความนิยม