Cloud VPS Windows
Disk Space | CPU | RAM | Data Transfer | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 Core | 2 GB | Unlimited | 1,100 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | BUY |
40 GB | 2 Core | 2 GB | Unlimited | 1,250 | 3,750 | 7,500 | 12,500 | BUY |
60 GB | 2 Core | 4 GB | Unlimited | 1,450 | 4,350 | 8,700 | 14,500 | BUY |
90 GB | 2 Core | 6 GB | Unlimited | 1,750 | 5,250 | 10,500 | 17,500 | BUY |
120 GB HOT | 2 Core | 8 GB | Unlimited | 2,050 | 6,150 | 12,300 | 20,500 | BUY |
150 GB | 4 Core | 10 GB | Unlimited | 2,350 | 7,050 | 14,100 | 23,500 | BUY |
180 GB | 4 Core | 12 GB | Unlimited | 2,650 | 7,950 | 15,900 | 26,500 | BUY |
240 GB HOT | 8 Core | 16 GB | Unlimited | 5,300 | 15,900 | 31,800 | 53,000 | BUY |
280 GB | 8 Core | 32 GB | Unlimited | 8,500 | 25,500 | 51,000 | 85,000 | BUY |
320 GB HOT | 16 Core | 64 GB | Unlimited | 15,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | BUY |
หมายเหตุ
- พื้นที่ Disk space จะนับรวมทั้งพื้นที่ OS , Software , เว็บไซต์ , ฐานข้อมูล , อีเมล , แบคอัพ และ Log file
- ทุกแพคเกจจะจำกัดปริมาณการส่งอีเมลต่อชั่วโมง และต่อวัน [อ่านเพิ่มเติม]
- Web Hosting , Hosting For Business (Reseller) และ VPS แตกต่างกันอย่างไร [อ่านเพิ่มเติม]
- เซิร์ฟเวอร์ไทยและสิงคโปร์ ต่างกันอย่างไร [อ่านเพิ่มเติม]
- โปรดอ่านข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ [อ่านเพิ่มเติม]
ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา
- WORKPOINT
- Pan thai air
- Paiboon Products
- 98 EDS
- DENLA KINDERGARTEN
- Bangkok Bank